| Secretaria | Nº Solicitação | Responsável | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| CULTURA | 02665/26 | SINARIA SILVA PEREIRA LIMA | 24/08/2026 15:45 | deferida |
| PLANEJAMENTO | 04629/26 | MARIA WILDEI COELHO BRITO | 24/08/2026 15:31 | deferida |
| CULTURA | 02665/26 | SINARIA SILVA PEREIRA LIMA | 24/08/2026 15:01 |
indeferida
Motivo: Certidão vencida, faltando orçamentos assinados. |
| SAUDE | 02679/26 | LUCIENE FERREIRA VILELA | 24/08/2026 14:56 | deferida |
| PLANEJAMENTO | 04629/26 | MARIA WILDEI COELHO BRITO | 24/08/2026 14:17 |
indeferida
Motivo: Sem assinatura do secretário. |
| PLANEJAMENTO | 04628/26 | MARIA WILDEI COELHO BRITO | 24/08/2026 14:16 | deferida |
| GABINETE | 04623/26 | LEILA MOREIRA TAVARES | 24/08/2026 14:01 | deferida |
| SAUDE | 00232/26 | LUCIENE FERREIRA VILELA | 24/08/2026 13:41 | deferida |
| SAUDE | 04500/26 | KAMILY CARVALHO ALVES | 24/08/2026 13:29 | deferida |
| ASS SOCIAL | 00431/26 | ISMENYA MEIRE DA SILVA ALVES | 24/08/2026 10:43 | deferida |
| EDUCACAO | 04611/26 | HIANY FERREIRA SANTOS | 24/08/2026 09:56 | deferida |
| EDUCACAO | 04610/26 | HIANY FERREIRA SANTOS | 24/08/2026 09:56 | deferida |
| SAUDE | 04523/26 | KAMILY CARVALHO ALVES | 24/08/2026 09:13 | deferida |
| SAUDE | 04500/26 | KAMILY CARVALHO ALVES | 24/08/2026 09:12 |
indeferida
Motivo: Kamily pediu para indeferir, alterar quantidade. |
| EDUCACAO | 04607/26 | EDINÉIA ROSA DA SILVA | 24/08/2026 08:45 | deferida |
| EDUCACAO | 04606/26 | EDINÉIA ROSA DA SILVA | 24/08/2026 08:45 | deferida |
| ASS SOCIAL | 00429/26 | WALKENIA FERREIRA SILVESTRE | 21/08/2026 14:33 | deferida |
| EDUCACAO | 04574/26 | LETICIA KAROLAINE ALVES PINHEIRO | 21/08/2026 14:15 | deferida |
| EDUCACAO | 04574/26 | LETICIA KAROLAINE ALVES PINHEIRO | 21/08/2026 14:05 |
indeferida
Motivo: Duplicidade |
| SAUDE | 00230/26 | LUCIENE FERREIRA VILELA | 21/08/2026 13:58 | deferida |
| ADMINISTRACAO | 02647/26 | DANIELE | 21/08/2026 13:44 | deferida |
| ADMINISTRACAO | 02647/26 | DANIELE | 21/08/2026 13:43 |
indeferida
Motivo: duplicidade |
| ADMINISTRACAO | 02645/26 | DANIELE | 21/08/2026 13:43 | deferida |
| ADMINISTRACAO | 02646/26 | DANIELE | 21/08/2026 13:41 | deferida |
| ADMINISTRACAO | 02648/26 | DANIELE | 21/08/2026 13:41 | deferida |
| ADMINISTRACAO | 02649/26 | DANIELE | 21/08/2026 13:39 | deferida |
| ADMINISTRACAO | 02650/26 | DANIELE | 21/08/2026 13:38 | deferida |
| ASS SOCIAL | 00421/26 | ISMENYA MEIRE DA SILVA ALVES | 21/08/2026 13:34 | deferida |
| ASS SOCIAL | 00425/26 | WALKENIA FERREIRA SILVESTRE | 21/08/2026 13:31 | deferida |
| SAUDE | 04588/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 21/08/2026 13:21 | deferida |
| SAUDE | 04587/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 21/08/2026 13:21 | deferida |
| SAUDE | 04585/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 21/08/2026 13:19 | deferida |
| SAUDE | 04584/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 21/08/2026 13:19 | deferida |
| SAUDE | 04581/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 21/08/2026 13:18 | deferida |
| PLANEJAMENTO | 04592/26 | MARIA WILDEI COELHO BRITO | 21/08/2026 13:14 | deferida |
| EDUCACAO | 04586/26 | EDINÉIA ROSA DA SILVA | 21/08/2026 10:24 | deferida |
| ASS SOCIAL | 00427/26 | ISMENYA MEIRE DA SILVA ALVES | 21/08/2026 09:58 | deferida |
| ASS SOCIAL | 00426/26 | WALKENIA FERREIRA SILVESTRE | 21/08/2026 09:56 | deferida |
| ASS SOCIAL | 00421/26 | ISMENYA MEIRE DA SILVA ALVES | 21/08/2026 09:51 |
indeferida
Motivo: Anexar contrato |
| ASS SOCIAL | 00425/26 | WALKENIA FERREIRA SILVESTRE | 21/08/2026 09:03 |
indeferida
Motivo: Inserir fornecedor e valor total. |
| ASS SOCIAL | 02644/26 | WALKENIA FERREIRA SILVESTRE | 21/08/2026 09:01 | deferida |
| ASS SOCIAL | 02644/26 | WALKENIA FERREIRA SILVESTRE | 21/08/2026 07:19 |
indeferida
Motivo: Solicitação e parecer com nome e dados bancários divergentes dos documentos anexados. |
| OBRAS | 04578/26 | FERNANDA PEREIRA MENDONÇA | 20/08/2026 17:37 |
indeferida
Motivo: Data da NAD e da assinatura divergente. |
| ASS SOCIAL | 04532/26 | ISMENYA MEIRE DA SILVA ALVES | 20/08/2026 16:48 | deferida |
| EDUCACAO | 04575/26 | LETICIA KAROLAINE ALVES PINHEIRO | 20/08/2026 16:42 | deferida |
| EDUCACAO | 04574/26 | LETICIA KAROLAINE ALVES PINHEIRO | 20/08/2026 16:41 |
indeferida
Motivo: Reduzido não está de acordo com o contrato. |
| OBRAS | 04561/26 | EMANUELY ARAUJO SOUZA | 20/08/2026 16:37 |
indeferida
Motivo: Duplicidade. |
| OBRAS | 01113/26 | EMANUELY ARAUJO SOUZA | 20/08/2026 16:32 | deferida |
| OBRAS | 01113/26 | EMANUELY ARAUJO SOUZA | 20/08/2026 16:07 |
indeferida
Motivo: Sem assinatura do secretário. |
| SAUDE | 00229/26 | LUCIENE FERREIRA VILELA | 20/08/2026 14:31 | deferida |
| SAUDE | 02606/26 | THIAGO JORGE LIMA | 20/08/2026 14:21 | deferida |
| SAUDE | 04563/26 | TAYNNA SANTANA SOUZA | 20/08/2026 13:48 | deferida |
| SAUDE | 00229/26 | LUCIENE FERREIRA VILELA | 20/08/2026 13:31 |
indeferida
Motivo: Não tem saldo disponível no empenho. |
| ASS SOCIAL | 02641/26 | WALKENIA FERREIRA SILVESTRE | 20/08/2026 13:15 | deferida |
| SAUDE | 01515/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 10:54 | deferida |
| SAUDE | 01511/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 10:52 | deferida |
| SAUDE | 01510/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 10:51 | deferida |
| SAUDE | 04566/26 | TAYNNA SANTANA SOUZA | 20/08/2026 10:35 | deferida |
| SAUDE | 04564/26 | TAYNNA SANTANA SOUZA | 20/08/2026 10:34 | deferida |
| SAUDE | 04536/26 | TAYNNA SANTANA SOUZA | 20/08/2026 10:33 |
indeferida
Motivo: Protocolo não condiz com anexo. |
| SAUDE | 04551/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 08:35 | deferida |
| SAUDE | 04520/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 08:35 | deferida |
| SAUDE | 01515/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 08:08 |
indeferida
Motivo: Alterar itens divergentes com o empenho. |
| SAUDE | 01511/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 08:06 |
indeferida
Motivo: Alterar itens divergentes com o empenho. |
| OBRAS | 04561/26 | EMANUELY ARAUJO SOUZA | 20/08/2026 08:06 | deferida |
| SAUDE | 00228/26 | LUCIENE FERREIRA VILELA | 20/08/2026 07:56 | deferida |
| OBRAS | 01113/26 | EMANUELY ARAUJO SOUZA | 20/08/2026 07:29 |
indeferida
Motivo: Devolvido pela contabilidade : Favor verificar com a Secretaria a fonte de recurso que será utilizada na despesa. No histórico está que o rec seria FMT (1.759 ou 2.759) , já a dotação é recurso 1.500. |
| SAUDE | 00228/26 | LUCIENE FERREIRA VILELA | 20/08/2026 07:24 |
indeferida
Motivo: Saída anterior ao envio do ofício. |
| SAUDE | 01510/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 07:23 |
indeferida
Motivo: Alterar itens divergentes com o empenho. |
| SAUDE | 01516/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 20/08/2026 07:21 | deferida |
| SAUDE | 01510/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 16:33 |
indeferida
Motivo: Alterar descrição item |
| SAUDE | 01511/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 16:32 |
indeferida
Motivo: Alterar itens divergentes com o empenho. |
| SAUDE | 01515/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 16:31 |
indeferida
Motivo: Alterar itens divergentes com o empenho. |
| SAUDE | 01516/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 16:22 |
indeferida
Motivo: Alterar descrição item |
| EDUCACAO | 04502/26 | HIANY FERREIRA SANTOS | 19/08/2026 15:36 | deferida |
| SAUDE | 00228/26 | LUCIENE FERREIRA VILELA | 19/08/2026 13:05 |
indeferida
Motivo: CPF divergente no ofício e documento. |
| GABINETE | 04534/26 | LEILA MOREIRA TAVARES | 19/08/2026 11:00 | deferida |
| GABINETE | 04530/26 | LEILA MOREIRA TAVARES | 19/08/2026 10:55 | deferida |
| GABINETE | 04531/26 | LEILA MOREIRA TAVARES | 19/08/2026 10:54 | deferida |
| EDUCACAO | 04502/26 | HIANY FERREIRA SANTOS | 19/08/2026 10:44 |
indeferida
Motivo: Inserir patrimonio |
| SAUDE | 04538/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 09:38 | deferida |
| SAUDE | 04488/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 09:38 | deferida |
| SAUDE | 04536/26 | KAMILY CARVALHO ALVES | 19/08/2026 09:21 | deferida |
| EDUCACAO | 04537/26 | EDINÉIA ROSA DA SILVA | 19/08/2026 09:17 | deferida |
| EDUCACAO | 04535/26 | EDINÉIA ROSA DA SILVA | 19/08/2026 09:17 | deferida |
| EDUCACAO | 04533/26 | EDINÉIA ROSA DA SILVA | 19/08/2026 09:16 | deferida |
| SAUDE | 04528/26 | ADILSON FERREIRA ACERBI | 19/08/2026 08:51 | deferida |
| SAUDE | 04525/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:39 | deferida |
| SAUDE | 04519/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:38 | deferida |
| SAUDE | 04518/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:38 | deferida |
| SAUDE | 01555/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:37 | deferida |
| SAUDE | 04516/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:36 | deferida |
| SAUDE | 04515/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:35 | deferida |
| SAUDE | 04510/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:34 | deferida |
| SEGURANCA | 04508/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:33 | deferida |
| OBRAS | 01113/26 | EMANUELY ARAUJO SOUZA | 19/08/2026 08:33 |
indeferida
Motivo: Corrigir detalhamento do reduzido. |
| SAUDE | 04512/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:33 | deferida |
| SAUDE | 04511/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:32 | deferida |
| SAUDE | 01510/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:05 |
indeferida
Motivo: Alterar |
| SAUDE | 01516/26 | CIBELLY CRISTINY REZENDE CABRAL | 19/08/2026 08:03 |
indeferida
Motivo: Alterar |